Detil RUP ID: MR.40000886.260226.19205
| Unit Kerja | : | PT Jasamarga Jogja Bawen |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2026-2027 |
| Nama Paket | : | JASA PEMBORONGAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN BANGUNAN PENGGANTI ASET PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG YANG TERKENA PEMBANGUNAN JALAN TOL YOGYAKARTA-BAWEN SEKSI 6 PAKET II |
| Nilai Anggaran (Rp) | : | 16.016.232.000 |
| Jenis Pengadaan | : | Pekerjaan Konstruksi |
| Metode Pemilihan | : | Tender/Seleksi Umum |
| Spesifikasi/Uraian Paket | : | PEKERJAAN PEMBANGUNAN BANGUNAN PENGGANTI ASET PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG YANG TERKENA PEMBANGUNAN JALAN TOL YOGYAKARTA-BAWEN SEKSI 6 PAKET II |
| Produk Dalam Negeri (PDN) | : | PDN |
| Nilai Anggaran Belanja PDN (Rp) | : | 16.016.232.000 |
| Target Nilai TKDN | : | 0,00 % |
| Target Penyedia | : | Non-UMKM |
Detil RUP ID: MR.40000886.260226.19205
| Rencana | Awal | Akhir |
|---|---|---|
| Pemanfaatan Barang/Jasa | Juni 2026 | Februari 2027 |
| Pelaksanaan Kontrak | Juni 2026 | Februari 2027 |
| Pemilihan Penyedia | April 2026 | Juni 2026 |